ЦЕНА АРЕНДЫ АВТОМОБИЛЯ KIA K5 LUXE | ||
---|---|---|
1-2 дня, за сутки | 6 500 руб. | |
3-5 дней, за сутки | 6 000 руб. | |
Неделя, за период [1] | 36 000 руб. | |
Месяц и более, за период [2] | 150 000 руб. | |
Продление аренды на 12 часов [3] | 4 000 руб. | |
Тариф «Выходные дни» [4] | 16 000 руб. | |
Обеспечительный платеж [5] | 20 000 руб. | |
Лимит ответственности арендатора [6] | 60 000 руб. | |
Снижение лимита ответственности арендатора до нуля рублей, в сутки | 1 200 руб. |
ЦЕНА АРЕНДЫ АВТОМОБИЛЯ KIA K5 LUXE |
||
---|---|---|
1-2 дня, за сутки | 6 500 руб. | |
3-5 дней, за сутки |
6 000 руб. | |
Неделя, за период [1] | 36 000 руб. | |
Месяц и более, за период [2] | 150 000 руб. | |
Продление аренды на 12 часов [3] | 4 000 руб. | |
Тариф «Выходные дни» [4] | 16 000 руб. | |
Обеспечительный платеж [5] | 20 000 руб. | |
Лимит ответственности арендатора [6] | 60 000 руб. | |
Снижению лимита ответственности арендатора до нуля рублей, в сутки |
1 200 руб. |
ЦЕНА АРЕНДЫ АВТОМОБИЛЯ KIA K5 LUXE |
|
1-2 дня, за сутки | 6 500 руб. |
3-5 дней, за сутки | 6 000 руб. |
Неделя, за период [1] | 36 000 руб. |
Месяц и более, за период [2] | 150 000 руб. |
Продление аренды на 12 часов [3] | 4 000 руб. |
Тариф «Выходные дни» [4] | 16 000 руб. |
Обеспечительный платеж [5] | 20 000 руб. |
Лимит ответственности арендатора [6] | 60 000 руб. |
Снижению лимита ответственности арендатора до нуля рублей, в сутки |
1 200 руб. |
Тип кузова: | Седан | Обивка салона: | Кожа | ||||
Коробка: | Автоматическая | Количество мест: | 5 | ||||
Тип двигателя: | Бензиновый | Расход топлива (смешанный): | 9.8 л. | ||||
Объем двигателя: | 2.0 л. | Объем топливного бака: | 60 л. | ||||
Мощность двигателя: | 150 л.с. | Клиренс: | 155 мм | ||||
Привод: | Передний | Объем багажника (мин / макс): | 510 л. |
Тип кузова: | Седан | |
Коробка: | Автоматическая | |
Тип двигателя: | Бензиновый | |
Объем двигателя: | 2.0 л. | |
Мощность двигателя: | 150 л.с. | |
Привод: | Передний | |
Обивка салона: | Кожа | |
Количество мест: | 5 | |
Расход топлива (смешанный): | 9.8 л. | |
Объем топливного бака: | 60 л. | |
Клиренс: | 155 мм | |
Объем багажника (мин / макс): | 510 л. |